Statistika Eurojackpot
Statistika z 876 losování dostupných v archivu. Každé losování je nezávislé, tato data tedy popisují historii, nikoliv předpovídají budoucnost.
10 nejčastěji losovaných čísel
| Číslo | Kolikrát vylosováno |
|---|
| 20 | 107 |
| 35 | 105 |
| 34 | 102 |
| 17 | 101 |
| 30 | 100 |
| 11 | 99 |
| 23 | 99 |
| 16 | 98 |
| 21 | 97 |
| 46 | 95 |
10 nejméně často losovaných čísel
| Číslo | Kolikrát vylosováno |
|---|
| 48 | 71 |
| 25 | 72 |
| 10 | 73 |
| 28 | 75 |
| 36 | 77 |
| 33 | 78 |
| 26 | 80 |
| 32 | 80 |
| 22 | 81 |
| 40 | 81 |
Nejčastěji losovaná čísla Euro
| Číslo Euro | Kolikrát vylosováno |
|---|
| 5 | 182 |
| 3 | 171 |
| 9 | 166 |
| 7 | 160 |
| 1 | 159 |
| 4 | 157 |
Čísla, která nejdéle nepadla
| Číslo | Losování zpět |
|---|
| 8 | 34 |
| 3 | 30 |
| 13 | 30 |
| 9 | 23 |
| 31 | 22 |
Časté dotazy o statistice
Pomáhá statistika předpovědět výsledky?
Ne. Každé losování je nezávislé na předchozích a šance na každé číslo je vždy stejná. Statistika ukazuje pouze historii, ne budoucnost.
Z kolika losování se tato statistika počítá?
Statistika zahrnuje všech 876 losování dostupných v archivu.
Zdroj: Szerencsejáték Zrt. (bet.szerencsejatek.hu).